Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная)
По состоянию на 22.11.25 01:49:59
| Код и наименование специальности (профессии) | Квалификация | Профили | Форма обучения | Заявлений | |
| На базе ООО* | На базе СОО ** | ||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | Сетевое и системное администрирование | Очная | 16 | 19 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Программист | Программирование и информационные технологии | Очная | 8 | 20 |
| Очно-заочная | — | 8 | |||
| Информационные системы, программирование и анализ данных | Очная | 5 | 20 | ||
| Очно-заочная | 19 | 17 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Экономика организации, бухгалтерский учет и бизнес-анализ | Очная | 9 | 19 |
| Экономика, бухгалтерский учет и налоги | Очно-заочная | 13 | 11 | ||
| Заочная | 19 | 6 | |||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | Логистика и цифровые платформы | Очная | 5 | 13 |
| Логистика и управление логистическим бизнесом | Очная | 5 | 11 | ||
| Очно-заочная | 20 | 11 | |||
| Заочная | 16 | 20 | |||
| 38.02.06 Финансы | Финансист | Управление финансами и инвестициями | Очная | 20 | 9 |
| Финансы и финансовое консультирование | Очная | 11 | 12 | ||
| Очно-заочная | 18 | 9 | |||
| Заочная | 16 | 15 | |||
| 38.02.07 Банковское дело | Специалист банковского дела | Банковский бизнес, фондовые рынки и цифровые финансы | Очная | 12 | 18 |
| Очно-заочная | — | 15 | |||
| Банковское дело и финансовые рынки | Очно-заочная | 6 | 12 | ||
| Заочная | 19 | 6 | |||
| 38.02.08 Торговое дело | Специалист торгового дела | Управление бизнесом и предпринимательство | Очная | 13 | 6 |
| Маркетинг, реклама и торговое дело | Очная | 9 | 19 | ||
| Очно-заочная | 8 | 8 | |||
| Заочная | 7 | 5 | |||
| Менеджмент и торговая деятельность в бизнес-экосистемах | Очно-заочная | 17 | 11 | ||
| Заочная | 9 | 17 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | Юриспруденция и правовые технологии | Очная | 8 | 9 |
| Очно-заочная | 19 | 14 | |||
| Юриспруденция и юридическое консультирование | Очно-заочная | 11 | 17 | ||
| Заочная | — | 18 | |||
| 42.02.01 Реклама | Специалист по рекламе | Маркетинг и реклама | Очная | 15 | 7 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | Туристско-гостиничный бизнес и переводческая деятельность в международных отношениях | Очная | 20 | 13 |
| Очно-заочная | — | 9 | |||
| Туризм и гостиничный бизнес | Очная | 17 | 14 | ||
| Очно-заочная | 9 | 17 | |||
| Заочная | 14 | 19 | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | Дошкольное образование | Очно-заочная | 7 | 11 |
| Заочная | 19 | 11 | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | Лингвистика и преподавание в начальных классах | Очная | 15 | 19 |
| Очно-заочная | — | 8 | |||
| Психология и преподавание в начальных классах | Очная | 14 | 7 | ||
| Очно-заочная | — | 18 | |||
| Преподавание в начальных классах | Очно-заочная | 10 | 7 | ||
| Заочная | 8 | 7 | |||
| Психология и преподавание в начальных классах | Очно-заочная | 10 | 20 | ||
| Заочная | 17 | 6 | |||
| Лингвистика (английский язык) и преподавание в начальных классах | Очно-заочная | 12 | 5 | ||
| Заочная | 6 | 19 | |||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Педагог дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Очно-заочная | 15 | 5 |
| Заочная | 8 | 12 | |||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Очно-заочная | 16 | 18 |
| Заочная | 15 | 15 | |||
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | Цифровой и средовой дизайн | Очная | 15 | 18 |
| Очно-заочная | — | 14 | |||
| Дизайн среды | Очная | 6 | 20 | ||
| Очно-заочная | 8 | 5 | |||
| 54.01.20 Графический дизайнер | Графический дизайнер | Графический дизайн и мультимедиа технологии | Очная | 16 | 19 |
| Графический дизайн | Очная | 8 | 20 | ||
| Очно-заочная | 15 | 8 | |||
